Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | Epoxy resin | Color: | ral color |
---|---|---|---|
usage: | antocorrosive | Application Method: | Electrostatic spray |
Gloss: | high/Low/Matt | state: | powder coating |
Cahaya Tinggi: | Pelapis pipa epoksi,pelapis serbuk fusi |
Pipa Air Minum Khusus Pelembab Epoxy Anticorrosive Powder Coating RAL
Pendahuluan :
Produk ini mengadopsi resin epoksi khusus, agen pengawet, konfigurasi pengisi makanan, produk ini memiliki reaktivitas yang tinggi, memiliki gaya perekat yang kuat, kerapatan ikatan silang tinggi, lapisan ini memiliki ketahanan kimia yang sangat baik, ketahanan pelarut, ketahanan terhadap pengupasan katodik, fleksibilitas yang sangat baik, dampak Resistensi dan sifat lainnya.
Fitur:
Spesifikasi Daya
Item uji | Indikator Teknis | Metode Uji |
Penampilan | Bahkan warnanya pun, tidak ada caking | visual |
warna | Sebagai pelanggan yang dibutuhkan | --- |
Kerapatan (g / cm³) | 1.3-1.5 | GB / T 4472 |
Distributor ukuran partikel | 150μm Saringan powde≤3 | GB / T 6554-1986 |
250μm Saringan powde≤0.2 | GB / T 6554-1986 | |
Konten materi yang tidak mudah menguap (%) | ≥ 99.4 | GB / T 6554-1986 |
Gel waktu | ≤ 180s (180 ℃) ≤ 120s (200 ℃) ≤ 60s (230 ℃) | GB / T 6554-1986 |
Konten materi magnetik (%) | ≤ 0.002 | GB / T 2482-1986 |
Tingkat likuiditas (mm) | 22 ~ 28 | GB / T 6554-1986 |
Spesifikasi Pelapis
Item uji | Indikator Teknis | Metode Uji |
Penampilan | Halus, warna seragam, tidak ada gelembung, tidak ada retak dan lubang pembuangan , biarkan celah ringan | visual |
Adhesi (Grade) | 1 ~ 3 | SY / T 0442-1997 |
Resistensi disolusi katodik 65 ℃ 48h (mm) | ≤8 | SY / T 0413-95 |
Resistensi membungkuk (40) | Tidak retak | SY / T 0442-1997 |
Kekuatan listrik (MV / m) | ≥ 30 | GB / T 1408-1989 |
Kekuatan dampak | ≥ 11 | SY / T 0442-1997 |
Ketahanan terhadap media korosi kimia | Berkualitas | GB / T1763-1979 |
Ketahanan abrasi 1000g.1000turn | ≤20g | GB / T 1768-1979 |
Uji semprotan garam (1000h) | Tidak ada kesempatan | GB / T1771-1991 |
Ratakan test (ratakan rasio4 / 5) | Tidak retak | CJ / T 120-2008 |
Uji pencelupan air | Berkualitas | GB / T 17219-1998 |
Standar yang Dibawa: CJ / T 120-2008, GB / T 17219-1998
Area Aplikasi: Khusus untuk pipa air minum kota
Proses yang berlaku: Penyemprotan elektrostatik dan pelapis celup, dll
Catatan:
Tersedia Jenis Serbuk | 1.Pure Epoxy Powder Coating 2.Pure Polyester Powder Coating 3.Epoxy-Polyester Powder Coatng (Hybrid) |
Warna yang Tersedia | 1.RAL Warna Warna 2.Pantone 3.Customer Warna Mactching |
Tersedia Finsh | 1.Smooth 2.Rough (Pasir Tekstur) 3.Wrinkle (Tekstur Murni) 4. Efek khusus lainnya (Artistik) |
Kontak Person: Mr zhao
Pelapis Serbuk Anti Korosi Murni Untuk Pasokan Sampel Pipa Ral
Pelapisan Lapisan Pelepasan Epoxy Electrostatic Spray, Lapisan Pelapis Anti Oksidan Tunggal
High Glossy Anti Corrosion Powder Coating Electrostatic Spray Berbagai Warna
SGS Epoxy Anti Korosif Coating, Pelapisan Lapisan Resin Epoxy Resin Gelombang Elektrostatik
FBE Epoxy Rebar Coating, Lapisan Pelapis Thermoset Pelapisan Elektrostatik Epoxy
Anti Korosive Rebar Epoxy Steel Coating, Bonding Metallic Green Powder Coat
Lapisan Pelapis Epoxy Resistant Pure Resistant, Lapisan Serbuk Metalik Adhesive
Fusion Bonded Epoxy Coating Untuk Baja Warna Berbeda Ketebalan Tinggi Opsional
SGS Certification Decorative Powder Coating Max 100μM Coating Thickness
Bingkai Motor Dekoratif Powder Coating Area Penyemprotan Besar Excellent Gloss
Tekstur Profesional Powder Coating, Epoxy Polyester Best Powder Coating
Adhesive RAL Color Exterior Powder Coating, Safety Furniture Powder Coating
| Sitemap